FTSE All Share Index Performance

1800-2007

Date High Low   Close
12/31/1800 19.91 18.24 18.90
12/31/1801 20.98 17.47 20.98
12/31/1802 22.28 20.01 21.26
12/31/1803 21.25 15.94 16.60
12/31/1804 18.31 16.78 18.31
12/31/1805 19.86 18.15 19.86
12/31/1806 20.86 19.42 20.00
12/31/1807 21.41 20.37 20.69
12/31/1808 22.14 20.56 21.67
12/31/1809 24.01 21.90 23.91
12/31/1810 23.46 21.71 21.71
12/31/1811 21.38 18.54 18.54
12/31/1812 19.09 17.15 17.15
12/31/1813 17.35 16.88 17.12
12/31/1814 18.48 17.44 17.52
12/31/1815 17.58 15.75 16.42
12/31/1816 16.23 13.93 14.43
12/31/1817 19.13 14.27 19.13
12/31/1818 20.19 19.25 20.19
12/31/1819 20.13 18.52 18.52
12/31/1820 19.11 18.34 19.11
12/31/1821 19.98 18.81 19.98
12/31/1822 21.86 20.05 21.86
12/31/1823 23.88 21.07 23.88
12/31/1824 45.53 24.63 45.53
12/31/1825 77.76 35.17 35.17
12/31/1826 35.79 23.88 28.10
12/31/1827 29.41 23.70 29.41
12/31/1828 28.43 25.14 25.14
12/31/1829 25.97 22.46 25.97
12/31/1830 26.37 22.13 22.13
12/31/1831 21.36 18.29 18.65
12/31/1832 19.06 17.96 19.06
12/31/1833 22.40 19.09 22.21
12/31/1834 22.47 19.46 20.13
12/31/1835 21.13 19.00 21.13
12/31/1836 25.68 21.69 22.23
12/31/1837 22.49 19.48 20.34
12/31/1838 21.88 19.42 19.61
12/31/1839 19.69 17.12 17.12
12/31/1840 19.21 17.33 17.65
12/31/1841 17.77 15.33 15.94
12/31/1842 17.17 16.23 17.08
12/31/1843 19.17 17.38 19.17
12/31/1844 22.34 19.88 22.34
12/31/1845 25.38 21.88 21.88
12/31/1846 23.36 21.50 21.50
12/31/1847 21.55 18.52 18.52
12/31/1848 18.79 15.43 16.02
12/31/1849 17.37 14.46 14.85
12/31/1850 16.98 15.16 16.98
12/31/1851 17.05 16.67 16.95
12/31/1852 18.58 16.83 18.58
12/31/1853 18.82 17.31 17.31
12/31/1854 17.03 15.95 16.74
12/31/1855 16.92 16.12 16.18
12/31/1856 17.17 16.17 17.05
12/31/1857 17.68 15.90 16.05
12/31/1858 17.10 16.45 17.10
12/31/1859 17.08 16.24 16.76
12/31/1860 18.62 16.20 18.62
12/31/1861 19.20 18.05 19.20
12/31/1862 22.39 19.58 22.39
12/31/1863 25.99 22.31 25.26
12/31/1864 26.54 24.14 26.54
12/31/1865 27.90 26.12 26.92
12/31/1866 26.36 20.37 20.89
12/31/1867 22.22 20.43 20.43
12/31/1868 21.82 20.66 21.82
12/31/1869 23.44 21.87 23.44
12/31/1870 25.60 24.03 25.44
12/31/1871 30.25 26.01 30.25
12/31/1872 31.97 31.10 31.45
12/31/1873 33.00 32.05 32.59
12/31/1874 32.69 30.89 30.89
12/31/1875 30.79 28.45 28.45
12/31/1876 28.89 27.16 27.75
12/31/1877 27.60 25.08 25.08
12/31/1878 25.16 22.33 22.33
12/31/1879 25.03 21.10 25.03
12/31/1880 27.52 25.60 26.26
12/31/1881 27.09 25.44 26.11
12/31/1882 26.34 24.46 24.46
12/31/1883 24.82 23.15 23.23
12/31/1884 23.15 22.18 22.74
12/31/1885 23.03 21.87 22.79
12/31/1886 23.08 22.31 22.92
12/31/1887 22.90 21.07 22.10
12/31/1888 23.39 21.90 23.39
12/31/1889 26.93 23.85 26.44
12/31/1890 26.80 24.80 24.80
12/31/1891 25.44 24.75 24.98
12/31/1892 25.03 24.52 24.95
12/31/1893 25.36 24.77 25.36
12/31/1894 26.88 25.44 26.88
12/31/1895 30.20 27.19 29.89
12/31/1896 36.47 30.86 36.47
12/31/1897 38.75 37.47 38.37
12/31/1898 39.09 37.34 38.50
12/31/1899 39.60 37.73 37.73
12/31/1900 40.25 37.39 37.39
12/31/1901 37.37 35.44 35.54
12/31/1902 36.73 34.95 35.08
12/31/1903 36.31 33.13 33.13
12/31/1904 33.95 32.56 33.95
12/31/1905 36.08 34.21 36.06
12/31/1906 36.34 34.93 35.90
12/31/1907 36.34 30.06 30.61
12/31/1908 33.20 30.58 33.10
12/31/1909 35.55 32.51 34.68
12/31/1910 35.25 33.81 33.81
12/31/1911 35.18 33.04 33.92
12/31/1912 34.89 33.57 33.62
12/31/1913 33.79 31.37 31.37
12/31/1914 32.52 29.21 29.21
12/31/1915 28.83 26.67 27.72
12/31/1916 28.82 27.38 27.87
12/31/1917 27.74 24.93 24.93
12/31/1918 27.95 24.90 27.66
12/31/1919 28.37 27.15 28.34
12/31/1920 29.16 24.58 24.58
12/31/1921 24.62 22.98 23.25
12/31/1922 28.13 23.55 27.34
12/31/1923 29.94 27.87 27.89
12/31/1924 30.54 28.13 30.54
12/31/1925 31.89 29.89 31.89
12/31/1926 32.85 30.97 32.66
12/31/1927 35.35 33.33 35.35
12/31/1928 38.36 35.54 38.21
12/31/1929 39.80 35.38 35.40
12/31/1930 35.59 28.52 28.52
12/31/1931 28.69 21.54 21.83
12/31/1932 23.29 18.99 23.05
12/31/1933 30.30 23.13 29.32
12/31/1934 31.75 29.62 31.75
12/31/1935 34.23 30.04 34.23
12/31/1936 38.97 34.53 38.97
12/31/1937 38.80 31.45 31.45
12/31/1938 31.54 24.79 26.97
12/31/1939 27.51 24.74 27.18
12/31/1940 28.95 18.58 23.65
12/31/1941 29.47 22.98 29.00
12/31/1942 34.39 28.09 34.39
12/31/1943 37.93 35.54 37.16
12/31/1944 41.41 37.55 41.13
12/31/1945 42.32 39.74 40.89
12/31/1946 48.30 41.51 48.30
12/31/1947 49.36 42.19 46.98
12/31/1948 47.13 42.31 45.10
12/31/1949 45.72 36.99 38.84
12/31/1950 42.19 37.78 41.31
12/31/1951 47.19 42.22 42.31
12/31/1952 40.17 35.15 40.17
12/31/1953 46.59 40.04 46.59
12/31/1954 63.85 48.24 62.66
12/31/1955 69.21 60.35 63.65
12/31/1956 62.37 55.00 57.92
12/31/1957 67.77 55.99 55.99
12/31/1958 74.57 51.95 74.57
12/31/1959 106.93 73.17 106.93
12/31/1960 106.37 99.15 101.89
12/31/1961 118.47 96.58 99.32
12/31/1962 102.51 86.87 97.52
12/31/1963 107.86 97.87 107.86
12/31/1964 108.84 97.07 97.07
12/31/1965 105.56 92.89 103.60
12/31/1966 111.20 88.18 93.95
12/31/1967 127.90 93.60 121.18
12/31/1968 173.72 120.85 173.72
12/31/1969 179.58 129.58 147.34
12/31/1970 153.03 114.27 136.26
12/31/1971 193.39 129.47 193.39
12/31/1972 228.18 193.72 218.18
12/31/1973 219.02 134.36 149.76
12/31/1974 150.53 61.92 66.89
12/31/1975 160.63 62.16 158.08
12/31/1976 172.64 116.29 151.96
12/31/1977 226.99 153.70 214.53
12/31/1978 242.30 191.15 220.22
12/31/1979 283.82 218.89 229.79
12/31/1980 313.07 225.06 291.99
12/31/1981 338.64 265.85 313.12
12/31/1982 389.24 306.22 382.22
12/31/1983 470.50 383.25 470.50
12/31/1984 592.94 464.84 592.94
12/31/1985 702.06 581.88 682.94
12/31/1986 835.48 664.42 835.48
12/31/1987 1238.57 784.81 870.22
12/31/1988 978.58 870.19 926.59
12/31/1989 1225.80 921.22 1204.70
12/31/1990 1226.83 962.09 1032.25
12/31/1991 1284.07 987.46 1187.70
12/31/1992 1363.97 1086.13 1363.79
12/31/1993 1698.75 1330.19 1682.17
12/31/1994 1754.48 1448.85 1521.44
12/31/1995 1802.57 1469.23 1802.57
12/31/1996 2013.66 1791.49 2013.66
12/31/1997 2492.41 1989.78 2411.00
12/31/1998 2885.17 2166.07 2673.92
12/31/1999 3242.06 2654.62 3242.06
12/31/2000 3265.95 2852.60 2983.81
12/31/2001 3045.55 2128.10 2523.90
12/31/2002 2580.00 1782.60 1893.70
12/31/2003 2207.40 1593.30 2207.40
12/31/2004 2410.75 2135.40 2412.30
12/31/2005 2,847.02 2,857.97 2,385.71
12/31/2006 3,236.11 2,777.45 3,221.42
08/13/2007 3,490.17 3,102.36 3,219.05
       

Source: Global Financial Data

Click for the Finfacts Historical Stocks Performance Page

Return to Top

 
 

The Finfacts Guinness Pint Index
The ratio of the price of pint to average earnings